Au fost publicate rezultatele alegerilor parlamentare care au avut loc pe 1 Decembrie.
Județul Bihor a fost fruntaș, când vine vorba de prezența la vot. 56,67% din bihorenii cu drept de vot au trecut pe la urne.
Dacă ne raportăm la alegerile pentru Senatul României, bihorenii i-au preferat pe candidații Partidului Național Liberal. PNL a obținut în Bihor un scor de 36,88%, urmat de UDMR CU 22,73%, PSD cu 13,29 % și AUR cu 10,90%.
Grafic – rezultate alegeri pentru Senatul României – județul Bihor
Partid – Număr de voturi obținute – Procent
1.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 101.994 | 36,88 % |
2.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 62.857 | 22,73 % |
3.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 36.751 | 13,29 % |
4.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 30.137 | 10,90 % |
5.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 10.781 | 3,90 % |
6.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 9.987 | 3,61 % |
7.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 6.673 | 2,41 % |
8.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 4.997 | 1,81 % |
9.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 2.726 | 0,99 % |
10.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.865 | 0,67 % |
11.FORȚA DREPTEI | 1.862 | 0,67 % |
12.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 1.645 | 0,59 % |
13.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 1.072 | 0,39 % |
14.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 692 | 0,25 % |
15.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 570 | 0,21 % |
16.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 462 | 0,17 % |
17.PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 400 | 0,14 % |
18.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 358 | 0,13 % |
19.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 292 | 0,11 % |
20.ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 282 | 0,10 % |
21.ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 135 | 0,05 % |
Pe de altă parte, când vine vorba de alegerile pentru Camera Deputaților, bihorenii au avut cam aceleași preferințe. PNL a obținut 32,04%, UDMR 22,55%, PSD 13,22%, iar AUR 11,39%.
Grafic – rezultate alegeri pentru Camera Deputaților – județul Bihor
Partid – Număr de voturi obținute – Procent
1.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 88.338 | 32,04 % |
2.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 62.159 | 22,55 % |
3.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 36.439 | 13,22 % |
4.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 31.389 | 11,39 % |
5.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 12.019 | 4,36 % |
6.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 9.743 | 3,53 % |
7.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 8.529 | 3,09 % |
8.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 7.186 | 2,61 % |
9.SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 3.382 | 1,23 % |
10.UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA | 3.118 | 1,13 % |
11.FORȚA DREPTEI | 1.812 | 0,66 % |
12.PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 1.754 | 0,64 % |
13.PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 1.631 | 0,59 % |
14.DORIN CURTEAN | 1.489 | 0,54 % |
15.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 814 | 0,30 % |
16.ASOCIAȚIA „LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA” | 793 | 0,29 % |
17.DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 744 | 0,27 % |
18.REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 665 | 0,24 % |
19.ALIANȚA NAȚIONAL CREȘTINĂ | 540 | 0,20 % |
20.ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” | 462 | 0,17 % |
21.ROMÂNIA SOCIALISTĂ | 292 | 0,11 % |
22.PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 287 | 0,10 % |
23.JÁNOS-ATTILA SZŰCS | 248 | 0,09 % |
24.PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACȚIUNE | 245 | 0,09 % |
25.ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 197 | 0,07 % |
26.UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 176 | 0,06 % |
27.FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 172 | 0,06 % |
28.FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 140 | 0,05 % |
29.ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ | 125 | 0,05 % |
30.UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA | 124 | 0,04 % |
31.FORUMUL CEHILOR DIN ROMÂNIA | 103 | 0,04 % |
32.UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | 99 | 0,04 % |
33.UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT- ROMÂNIA | 96 | 0,03 % |
34.UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 73 | 0,03 % |
35.COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 69 | 0,03 % |
36.UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA | 58 | 0,02 % |
37.ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | 52 | 0,02 % |
38.UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | 49 | 0,02 % |
39.UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 38 | 0,01 % |
40.UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA | 31 | 0,01 % |
41.UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA | 24 | 0,01 % |
La nivel național, alegerile au fost câștigate de Partidul Social Democrat, urmat de AUR și PNL.
Prezența la vot totală, incluzând diaspora, la ora 21.00, când s-au închis urnele din țară, a fost de 52,33%. După numărarea aproape în totalitate a voturilor din țară, șapte partide au trecut pragul electoral, PSD și AUR aflându-se pe primele două poziții.
Așa arată rezultatele alegerilor parlamentare, după numărarea voturilor din 99,87% din secțiile de votare:
Senat –
PSD – 22,40%
AUR – 18,25%
PNL – 14,32%
USR – 12,22%
SOSRO – 7,71%
UDMR – 6,41%
POT – 6,35%
Camera Deputaților –
PSD – 22,05%
AUR – 17,96%
PNL – 13,26%
USR – 12,35%
SOSRO – 7,31%
UDMR – 6,41%
POT – 6,36%