Echipa de baschet masculin CSM CSU Oradea a încheiat cel de-al 12-lea an calendaristic în cupele europene. Roș-albaștrii au avut o toamnă fructuoasă pe plan continental și vor continua lupta pentru calificare în fazele superioare ale FIBA Europe Cup pe parcursul primelor cinci săptămâni ale anului calendaristic 2025.
Formația antrenată de Cristian Achim a jucat, în total, 14 meciuri în cupele europene în decursul anului 2024. Trei s-au consemnat în luna Ianuarie, unul în Februarie, două în Septembrie, patru în Octombrie și câte două în Noiembrie, respectiv Decembrie.
CSM-ul a câștigat opt din aceste meciuri și au cedat în celelalte șase. Iată rezultatele înregistrate de bihoreni în decursul anului 2024 pe plan internațional în cadru oficial:
Crt | Data | Adversar | Rezultat | Bilanț |
1 | 10.01.2024 | Itelyum Varese (D) | 81-100 | 0-1 |
2 | 17.01.2024 | Niners Chemnitz (D) | 98-101 | 0-2 |
3 | 24.01.2024 | ZZ Leiden (A) | 90-77 | 1-2 |
4 | 07.02.2024 | Itelyum Varese (A) | 96-103 | 1-3 |
5 | 17.09.2024 | Caledonia Gladiators (TN) | 90-59 | 2-3 |
6 | 19.09.2024 | PAOK Mateco Salonic (TN) | 80-81 | 2-4 |
7 | 09.10.2024 | PGE Spojnia Stargard (A) | 77-75 | 3-4 |
8 | 16.10.2024 | BC Parnu Sadam (D) | 84-72 | 4-4 |
9 | 23.10.2024 | FC Argeș Pitești (A) | 78-74 | 5-4 |
10 | 30.10.2024 | PGE Spojnia Stargard (D) | 77-65 | 6-4 |
11 | 06.11.2024 | BC Parnu Sadam (A) | 85-67 | 7-4 |
12 | 13.11.2024 | FC Argeș Pitești (D) | 78-80 | 7-5 |
13 | 04.12.2024 | JDA Bourgogne Dijon (A) | 98-77 | 8-5 |
14 | 12.12.2024 | PAOK Mateco Salonic (D) | 68-73 | 8-6 |
Totodată, trebuie notat că CSM CSU Oradea a depășit borna 100 la numărul de meciuri disputate în cupele europene.
Recapitulăm bilanțul CSM Oradea pe fiecare an calendaristic în ceea ce privește aparițiile internaționale:
– 2013 – 3 victorii, 3 înfrângeri
– 2014 – 0 victorii, 6 înfrângeri
– 2016 – 8 victorii, 6 înfrângeri
– 2017 – 3 victorii, 5 înfrângeri
– 2018 – 1 victorie, 7 înfrângeri
– 2019 – 6 victorii, 4 înfrângeri
– 2020 – 3 victorii, 3 înfrângeri
– 2021 – 9 victorii, 6 înfrângeri
– 2022 – 7 victorii, 5 înfrângeri
– 2023 – 7 victorii, 6 înfrângeri
– 2024 – 8 victorii, 6 înfrângeri
Așadar, pentru al 6-lea an în succesiune, CSM CSU Oradea are un procentaj de succes de cel puțin 50% în meciurile disputate în cupele europene.
Bilanțul general cumulat al echipei în cupele europene: 55 victorii și 57 înfrângeri. Așadar, un procentaj de succes de 49.1%.